Los planes de seguros de salud para el viajero de Atlas Premium International están disponibles prácticamente en cualquier parte del mundo a la que viaje, ya sea por vacaciones, estudios en el extranjero, viaje de negocios o en una misión laboral. Atlas Premium International brinda la mayor cobertura de todos los planes Atlas.
¿Qué cubre Atlas Premium International?
Evacuación sanitaria y traslado de un familiar ante una emergencia
¿Sabría qué hacer si se encontrará en una situación de vida o muerte estando lejos de su país? Atlas Premium International cubrirá los gastos permitidos y necesarios para transportarlo a la institución médica más cercana que esté capacitada para tratar la afección que representa un riesgo para su vida. Además, entendemos la importancia de recibir apoyo familiar en momentos difíciles. Atlas Premium International también cubrirán el transporte, el hospedaje y la comida —hasta el límite de por vida— para que un miembro de la familia lo acompañe tras haber pasado por una evacuación sanitaria de emergencia cubierta.
Repatriación de restos mortales
¿Qué haría su familia si ocurriera un desastre mientras usted está fuera del país? La muerte de un ser querido nunca es fácil, sin importar las circunstancias. En el desafortunado caso de que usted falleciera durante un viaje al exterior, nosotros organizará y cubrirá los gastos permitidos relacionados con la repatriación de sus restos.
Regreso de menores de edad
Si se previera que usted permanecería internado por más de 36 horas a raíz de una lesión o enfermedad con cobertura y, por ende, habría niños menores de 18 años con cobertura que quedarían solos, Atlas Premium International cubrirían los gastos de transporte permitidos para que los niños regresaran al país.
Terrorismo
Si se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado, y el país o la región que está visitando NO se encuentra bajo un aviso de viaje de nivel 3 o superior, Atlas Premium International ofrece cobertura para los gastos médicos elegibles que resulten de esos actos. La cobertura excluye países o regiones para los cuales el Departamento de Estado de los EE. UU. ha emitido un aviso de viaje de nivel 3 (“reconsiderar el viaje”) o superior en los 60 días anteriores a su fecha de llegada.
Evacuación Política
Si, durante el período de cobertura y tras su llegada, el gobierno de los Estados Unidos emite una advertencia nivel 3 o aviso de viaje más alto para su país de destino, Atlas Premium International realizará los arreglos para una salida alternativa de ese país y cubrirán los gastos admisibles relacionados.
Prestación por desastres naturales – Alojamiento alternativo
Si ocurriera uno durante su viaje que lo desplazase del lugar donde planificaba hospedarse y que ya hubiera abonado, Atlas Premium International lo auxiliarán con un máximo de $250 diarios por cinco días para ayudarlo a cubrir los gastos de otro alojamiento.
Cuadro de inicio agudo de una afección preexistente
Atlas Premium International brinda una prestación limitada hasta el máximo de por vida en concepto de cobertura de salud para el pago de los gastos médicos permitidos. Si tiene menos de ochenta años, podría tener cobertura por un cuadro de inicio agudo de una **afección preexistente. También se incluye un máximo de por vida de $25,000 ante una evacuación sanitaria de emergencia.
Inicio agudo de enfermedad preexistente hace referencia al brote repentino e inesperado o a la recurrencia inesperada y súbita de corta duración, que progresa con rapidez y requiere atención de emergencia. Una enfermedad preexistente crónica o congénita, o una complicación o consecuencia de una enfermedad crónica o congénita, o que empeora gradualmente con el tiempo no es una enfermedad preexistente de inicio agudo.
El beneficio de Inicio de una condición aguda preexistente se aplicará solo si se cumplen las siguientes condiciones:
- El Inicio de una condición aguda preexistente no está relacionado ni directa ni indirectamente con una condición crónica o congénita;
- El tratamiento debe realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas del brote o recurrencia repentino o inesperado;
- Usted es menor de ochenta (80) años;
- Usted no debe estar viajando en contra o sin atender a las recomendaciones, a programas de tratamiento establecidos o recomendación médica de un prestador médico o de atención médica;
- Usted no debe estar viajando con la intención o el propósito de solicitar o acceder a un tratamiento por la condición preexistente;
- Usted debe estar viajando fuera de su País de residencia
*La descripción de la cobertura que aparece en estas páginas es solo con fines informativos. La cobertura real variará según los términos y las condiciones de la póliza emitida. La información aquí detallada no modifica ni afecta los términos o las condiciones de ninguna póliza de seguro emitida por el administrador o sus subsidiarias. En el caso de que en una póliza se contradiga la información descrita en el presente acuerdo, primará lo que se establezca en la póliza.
**Enfermedad preexistente hace referencia a toda lesión, enfermedad, padecimiento, dolencia u otro trastorno, condición o afección física, médica, mental o nerviosa que existiera con una certeza médica razonable al momento de la solicitud o en cualquier momento durante los 2 años previos a la fecha de entrada en vigencia del seguro, ya sea que se haya manifestado previamente en forma asintomática o conocida, diagnosticada, tratada o que nos sea comunicada antes de la fecha de entrada en vigencia, lo que incluye todas las complicaciones o consecuencias crónicas o recurrentes posteriores relacionadas o derivadas o generadas de estos.
Internación y tratamiento ambulatorio
Si tiene que ser internado por una enfermedad o lesión con cobertura, el plan cubre los gastos relacionados con la internación, incluso terapia intensiva y tratamiento ambulatorio.
Cobertura por deportes
Atlas Premium International incluye cobertura para lesiones y enfermedades admisibles que puedan ocurrir mientras se practican muchos de los deportes populares durante las vacaciones: esquí, snowboard (alpino recreativo o de fondo), buceo de superficie, esquí acuático y otros, sin costo adicional. Determinados deportes extremos se encuentran excluidos de la cobertura.
Complicaciones del Embarazo
Atlas Premium International brinda cobertura para las complicaciones del embarazo durante las primeras 26 semanas de gestación.
Respuesta ante una crisis
Atlas Premium International ofrece hasta $100,000 por período del certificado para compensar los gastos relacionados con un secuestro, por ejemplo: el rescate, los costos de brindar respuesta frente a una crisis o la pérdida de bienes personales. La prestación incluye acceso a los servicios del grupo de crisis Unity para asesoramiento, coordinación con las fuerzas del orden y negociaciones durante un secuestro.
Responsabilidad civil personal
Atlas Premium International brinda hasta $100,000 por período del certificado para contrarrestar los siguientes tipos de sentencias judiciales permitidas o acuerdos que haya generado el afiliado:
- lesiones a terceros,
- daño/pérdida de la propiedad personal de terceros,
- daño/pérdida de la propiedad personal relacionada con terceros.
Tabla de prestaciones y límites de Atlas Premium International
Beneficio | Límite |
---|---|
Deducibles | $0, $100, $250, $500, $1,000, $2,500 o $5,000 por período del certificado. |
Límite máximo total | Mayor de 80 años: $20,000; de 65 a 79 años: $50,000, o $100,000; todas las demás edades: $50,000, $100,000, $250,000, $500,000, $1,000,000 o $2,000,000. |
Coseguro | Pagaremos el 100% de los gastos permitidos, luego de aplicarse el deducible, hasta el límite máximo general. |
Los gastos permitidos están sujetos a deducibles, límite máximo total y son por período del certificado, a menos que se indique específicamente lo contrario. | |
Beneficio | Límites |
Alojamiento y comida en el hospital | Tarifa promedio de una habitación semi-privada, incluidos los servicios de enfermería. |
Ambulancia local | Cargos normales, razonables y usuales por enfermedads o lesións cubiertas. La enfermedad debe genere una hospitalización como paciente hospitalizado. |
Unidad de Cuidados Intensivos | Hasta el límite máximo total. |
Copago por atención en la sala de emergencias | Reclamos producidos en Estados Unidos El afiliado será responsable de abonar un coseguro de $200 cada vez que utilice una sala de emergencias a raíz de una enfermedad, excepto que lo internen. No habrá ningún copago por el tratamiento de una lesión en una sala de emergencia. Reclamos producidos fuera de los Estados Unidos Sin copago |
Copago por atención de urgencia | Reclamos producidos en Estados Unidos Por cada visita, usted será responsable de abonar un copago de $15 (no está sujeto a deducible). - Los miembros que con un deducible de $0 quedan exentos de copagos. Reclamos producidos fuera de los Estados Unidos Sin copago |
Indemnización por hospitalaria | $100 por día de hospitalización como paciente hospitalizado - no sujeto a deducible |
Cuadro de inicio agudo de una afección preexistente (Ver la descripción de los beneficios) | Hasta el límite máximo total Hasta el máximo de por vida de $25,000 para la evacuación médica de emergencia. |
Terrorismo | Hasta el máximo de por vida de $50,000, únicamente gastos médicos elegibles. |
Tratamiento dental de emergencia | Hasta $300 - no sujeto a deducible |
Copago por examen oftalmológico de emergencia por un siniestro cubierto | Hasta $150. Deducible de $50 por caso (el deducible del plan se deja sin efecto). |
Fisioterapia y atención quiropráctica | Hasta $50 como máximo por día. |
Todos los demás gastos médicos eligibles | Hasta el límite máximo total |
Beneficios De Emergencia Por Viaje | Límites |
Evacuación sanitaria de emergencia | Hasta un máximo de por vida de $1,000,000, excepto de conformidad con una enfermedad preexistente de inicio agudo. - no sujeto a deducible ni límite máximo total |
Regreso de un menor | Hasta $50,000 - no sujeto a deducible |
Entrega de mascotas | Hasta $1,000 - no sujeto a deducible |
Repatriación de restos |
Igual al límite máximo total elegido (no está sujeto a deducible ni coseguro) Este límite es únicamente para esta prestación y no está incluido en el límite máximo total, ni se encuentra sujeto a este |
Reunión de emergencia | Hasta $150,000, sujeto a un máximo de 15 días - no sujeto a deducible |
Desastre natural: alojamiento de reemplazo | Hasta $500 por día durante 5 días - no sujeto a deducible |
Interrupción de viaje | Hasta $15,000 - no sujeto a deducible |
Demora en viajes | Hasta $200 por día después de un periodo de demora de 12 horas, que requiere una noche de estadía no planificada. Sujeto a un máximo de 2 días. - no sujeto a deducible |
Equipaje registrado extraviado | Hasta $2,000 - no sujeto a deducible |
Pérdida o robo de pasaporte/visado de viaje | Hasta $100 - no sujeto a deducible |
Evacuación política | Hasta un máximo de por vida de $150,000 - no sujeta a deducible |
Muerte y desmembramiento por accidente (no incluye la pérdida debido a un accidente en transporte público) | Beneficio máxima de $250,000 por familia o grupo. - no sujeto a deducible ni límite máximo total |
Afiliados menores de 18 años | Máximo de por vida: $5,000; Muerte: $5,000; Pérdida de 2 extremidades: $5,000; Pérdida de 1 extremidad: $2,500. |
Afiliados de 18 a 69 años | Máximo de por vida: $100,000; Muerte: $100,000; Pérdida de 2 extremidades: $100,000; Pérdida de 1 extremidad: $50,000. |
Afiliados de 70 a 74 años | Máximo de por vida: $12,500; Muerte: $12,500; Pérdida de 2 extremidades: $12,500; Pérdida de 1 extremidad: $6,250. |
Afiliados mayores de 75 años | Máximo de por vida: $6,250; Muerte: $6,250; Pérdida de 2 extremidades: $6,250; Pérdida de 1 extremidad: $3,125. |
Muerte accidental en transporte público Sujeto a un máxima de $250,000 por familia o grupo | Menor de 18 años: $10,000 por afiliado; de 18 a 69 años: $100,000 por afiliado; de 70 a 74 años: $25,000 por afiliado; mayor de 75 años: $12,500 - no sujeto a deducible ni límite máximo total |
Respuesta ante Situaciones de Crisis - Rescate, objetos personales y aranceles y gastos por respuesta ante situaciones de crisis | Hasta $100,000 por período del certificado, con un máximo de $10,000 ante evacuación por desastre natural - no sujeto a deducible ni límite máximo total. |
Responsabilidad Civil Personal | Hasta: Máximo de por vida de $100,000. Lesiones a terceros por $100,000. Propiedad de terceros por $100,000. Propiedad relacionada con terceros por $2,500 - no sujeto a deducible ni límite máximo total. |
Protección de ingreso fronterizo | Hasta $500 si viaja con una visa B-2 válida y se le niega el ingreso en la frontera de los EE. UU. - no sujeto a deducible |
Visita domiciliaria | Hasta $1,500 - no sujeto a deducible |
Entierro o cremación local | Hasta un máximo de por vida de $5,000 - no sujeta a deducible |
Tarifas
Atlas Premium International ‐ Para los Viajes Fuera de los EE.UU.
$0 Deducible | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón | $2 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $1.53 | $1.85 | $2.09 | $2.42 | $2.56 | $2.62 |
18-29 | $1.57 | $1.90 | $2.13 | $2.48 | $2.62 | $2.67 |
30-39 | $1.81 | $2.28 | $2.69 | $3.00 | $3.29 | $3.39 |
40-49 | $3.08 | $3.53 | $3.85 | $4.31 | $4.62 | $4.76 |
50-59 | $5.25 | $5.82 | $6.33 | $6.78 | $7.32 | $7.56 |
60-64 | $6.76 | $7.07 | $7.56 | $8.27 | $8.83 | $9.07 |
65-69 | $7.78 | $8.58 | N/A | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $12.25 | $13.54 | N/A | N/A | N/A | N/A |
80+** | $22.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $20,000 para mayores de 80 años.
$100 Deducible | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón | $2 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $1.39 | $1.65 | $1.83 | $2.18 | $2.28 | $2.35 |
18-29 | $1.41 | $1.71 | $1.88 | $2.23 | $2.34 | $2.41 |
30-39 | $1.62 | $2.04 | $2.44 | $2.72 | $2.91 | $2.98 |
40-49 | $2.70 | $3.14 | $3.44 | $3.85 | $4.14 | $4.26 |
50-59 | $4.69 | $5.24 | $5.66 | $6.08 | $6.55 | $6.75 |
60-64 | $5.94 | $6.27 | $6.76 | $7.41 | $7.88 | $8.09 |
65-69 | $6.93 | $7.60 | N/A | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $10.98 | $12.08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
80+** | $20.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $20,000 para mayores de 80 años.
$250 Deducible | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón | $2 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $1.19 | $1.44 | $1.62 | $1.88 | $1.97 | $2.04 |
18-29 | $1.23 | $1.50 | $1.65 | $1.92 | $2.02 | $2.09 |
30-39 | $1.46 | $1.79 | $2.09 | $2.34 | $2.55 | $2.63 |
40-49 | $2.46 | $2.83 | $2.97 | $3.36 | $3.58 | $3.71 |
50-59 | $4.19 | $4.58 | $4.94 | $5.25 | $5.68 | $5.87 |
60-64 | $5.28 | $5.49 | $5.85 | $6.45 | $6.85 | $7.04 |
65-69 | $6.23 | $6.86 | N/A | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $9.56 | $10.53 | N/A | N/A | N/A | N/A |
80+** | $17.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $20,000 para mayores de 80 años.
$500 Deducible | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón | $2 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $1.06 | $1.29 | $1.46 | $1.68 | $1.78 | $1.82 |
18-29 | $1.11 | $1.33 | $1.48 | $1.71 | $1.82 | $1.86 |
30-39 | $1.29 | $1.60 | $1.88 | $2.09 | $2.31 | $2.38 |
40-49 | $2.23 | $2.52 | $2.69 | $3.00 | $3.26 | $3.35 |
50-59 | $3.81 | $4.10 | $4.44 | $4.73 | $5.12 | $5.28 |
60-64 | $4.77 | $4.94 | $5.26 | $5.78 | $6.15 | $6.36 |
65-69 | $5.61 | $6.16 | N/A | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $8.57 | $9.42 | N/A | N/A | N/A | N/A |
80+** | $15.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $20,000 para mayores de 80 años.
$1,000 Deducible | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón | $2 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $0.98 | $1.18 | $1.33 | $1.55 | $1.62 | $1.69 |
18-29 | $1.01 | $1.22 | $1.36 | $1.58 | $1.65 | $1.72 |
30-39 | $1.15 | $1.47 | $1.72 | $1.92 | $2.11 | $2.17 |
40-49 | $2.02 | $2.30 | $2.46 | $2.77 | $2.95 | $3.04 |
50-59 | $3.39 | $3.77 | $4.07 | $4.33 | $4.70 | $4.83 |
60-64 | $4.31 | $4.52 | $4.79 | $5.29 | $5.66 | $5.82 |
65-69 | $5.11 | $5.64 | N/A | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $7.84 | $8.65 | N/A | N/A | N/A | N/A |
80+** | $14.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $20,000 para mayores de 80 años.
$2,500 Deducible | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón | $2 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $0.83 | $1.02 | $1.13 | $1.34 | $1.41 | $1.46 |
18-29 | $0.85 | $1.06 | $1.15 | $1.37 | $1.44 | $1.48 |
30-39 | $0.99 | $1.27 | $1.50 | $1.68 | $1.82 | $1.86 |
40-49 | $1.75 | $2.00 | $2.10 | $2.37 | $2.52 | $2.62 |
50-59 | $2.93 | $3.21 | $3.50 | $3.72 | $4.03 | $4.17 |
60-64 | $3.74 | $3.88 | $4.19 | $4.58 | $4.86 | $5.03 |
65-69 | $4.42 | $4.87 | N/A | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $6.79 | $7.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
80+** | $12.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $20,000 para mayores de 80 años.
$5,000 Deducible | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Límite Máximo | $50,000 | $100,000 | $250,000 | $500,000 | $1 Millón | $2 Millón |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d-17y | $0.70 | $0.87 | $0.99 | $1.88 | $1.25 | $1.32 |
18-29 | $0.73 | $0.90 | $1.02 | $1.19 | $1.27 | $1.34 |
30-39 | $0.84 | $1.09 | $1.33 | $1.48 | $1.61 | $1.69 |
40-49 | $1.44 | $1.74 | $1.83 | $2.06 | $2.27 | $2.39 |
50-59 | $2.42 | $2.79 | $3.04 | $3.28 | $3.58 | $3.77 |
60-64 | $3.08 | $3.39 | $3.64 | $3.99 | $4.33 | $4.55 |
65-69 | $3.65 | $4.19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
70-79* | $5.61 | $6.43 | N/A | N/A | N/A | N/A |
80+** | $10.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite Máximo de $100,000 para edades de 70-79; **Límite Máximo de $20,000 para mayores de 80 años.
Las tarifas están mostradas en estadounidenses y efectiva 01/08/2024. Las tarifas están sujetas a cambios. Los cargos incluirán impuestos de Líneas Excedentes y honorarios aplicables.
Si desea cancelar su póliza, necesita someter una solicitud escrito a nosotros para recibir un rembolso de primas. Solicitudes de cancelación recibidas después de la fecha vigente póliza serán sujetas a: 1) Corresponderá una comisión por anulación de $25; y 2) Se reembolsará únicamente la parte no utilizada del costo del plan; y 3) Únicamente los miembros que no tengan reclamos serán elegibles para recibir el reembolso de la prima.
Administrador
WorldTrips4 Carter Green, Suite 400
Carmel, IN 46032
PARA MAS INFORMACION
Knoll Insurance Agency704 Bridge Street
New Cumberland, PA 17070
United States
Teléfono: +1-7177748128
Fax:
+1-7179019414
Sitio web: knoll.brokersnexus.com
Este seguro no está sujeto ni brinda determinadas prestaciones de seguro exigidas por la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA, según sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. La PPACA exige que ciertos residentes y ciudadanos de los Estados Unidos adquieran una cobertura de seguros que cumpla con la PPACA o que brinde una «cobertura mínima y esencial». Además, obliga a ciertos empleadores a brindar a sus empleados una cobertura de seguros que cumpla con la PPACA. Puede haber multas de impuestos para los residentes y los ciudadanos estadounidenses que no tengan una cobertura mínima y esencial y para determinados empleadores que no ofrezcan a sus empleados una cobertura de seguros que cumpla con la PPACA. En algunos casos, es posible que se considere que ciertas personas tienen una cobertura mínima y esencial según la PPACA, incluso si su cobertura de seguros no brinda todas las prestaciones que esta exige. Consulte con su abogado o asesor fiscal para determinar si esta póliza cumple con las obligaciones que pueda tener según la ley.
La serie Atlas cuenta con la cobertura de Lloyd’s, London. El administrador es una compañía de servicios y miembro del grupo de compañías de Tokio Marine HCC. El administrador tiene la facultad para celebrar contratos de seguros en representación de los miembros suscriptores del Sindicato 4141 de Lloyd’s, el cual es administrado por HCC Underwriting Agency Ltd.
Version:
KHE2FFFYH6SP-971744701-646
01/08/2024