此保险手册最新版本,请浏览英文版本。
ExchangeGuard Choice 已有旧病等待期为6个月。
ExchangeGuard Essential 已有旧病等待期为12个月。
当您因学习、研究、教学或参加文化交流项目之目的来到美国时,ExchangeGuard 将为您保驾护航。
为何选择 ExchangGuard?
无论出于何种原因,国际旅行都应该是一种愉快的经历。诸如疾病、受伤和自然灾害等并发症和紧急情况却是生活中的现实存在。尽管我们不希望发生这些事件,但如果发生,我们会在此提供帮助。
ExchangeGuard 帮助您处理出国旅行时的意外医疗费用。保障包括住院和门诊医疗费用保险,$1,000,000额度的紧急医疗运送,托运行李遗失以及许多其他重要保障。
我是否需要旅行医疗保险?
很多时候,您原籍国的基本医疗保险不承保您出国旅行所发生的医疗费用。在生病或受伤的情况下,它通常不会提供重要的服务。ExchangeGuard 除了提供符合条件的医疗费用和紧急旅行保障外,还提供如治疗期间的翻译协助、医生和医院转诊以及协助替换丢失的处方等关键服务。
购买保险后,我如何能相信公司会在我需要的时候提供服务?
保险管理商总部位于美国印第安纳州的印第安纳波利斯,是一家提供国际医疗保险的全方位服务公司,旨在满足全球消费者的需求。
保险管理商是 Tokio Marine HCC 公司集团的成员。 Tokio Marine HCC 是一家领先的专业保险集团,其业务遍及约180个国家/地区,而且承保100多种专业保险。公司总部位于德克萨斯州的休斯顿,由具有高度创业精神的团队组成,旨在为各种特殊情况、公司和个人提供承保,并独立交付有效的解决方案。我们的产品和能力设定了行业标准,我们近3,000名员工中有很多人都是行业领先的专家。Tokio Marine HCC 隶属于 Tokio Marine,这是一家市值约 $300亿的全球领先企业。*
*截至2022年12月8日。
ExchangeGuard 保障和限额一览表
保险详情 | |
---|---|
终身最高限额 | $5,000,000 |
每次受伤/疾病的最高限额 | $100,000、$250,000 或 $500,000 |
免赔额 | 每个保险凭证期为 $0、$250 或 $500,或者每次受伤/疾病 $100 |
共同保险–在美国发生的索赔。 | 在PPO网络内: 80/20: 我们将为每次受伤/疾病支付免赔额以外80%的符合条件的费用,直至达到最高限额;或 100%: 我们将为每次受伤/疾病支付免赔额以外100%的符合条件的费用,直至达到最高限额。 在PPO网络外: 常规、合理和惯常收费。您可能要负担应付金额以外的所有费用。 |
共同保险–在美国以外发生的索赔。 | 我们将为每次受伤/疾病支付免赔额以外100%的符合条件的费用,直至达到最高限额。 |
除非另有说明,符合条件的费用根据保险凭证期受免赔额和共同保险限制。 | |
保障 | 限额 |
住院食宿 | 半私人病房平均价格,包括护理服务。 |
当地救护车 | 如果被保险人因承保疾病或伤害作为住院病人接受住院治疗,则包括常规、合理和惯常收费。 |
重症监护病房 | 为每次受伤/疾病的最高限额。 |
急诊室共付额 | 在美国发生的索赔 除非住院,否则每次使用急救室都应承担$250的共付额。 对于因受伤而接受的急诊室治疗,不需要支付共付额。 在美国以外发生的索赔 无共付额 |
紧急护理中心共付额 | 在美国发生的索赔 对于每次看诊,支付$15共付额,此后可适用共同保险。 - 免赔额为$0,免除共付额。 - 不受免赔额限制 在美国以外发生的索赔 无共付额 |
医院赔偿(除医疗费用外) | 住院每天$100,用于抵充杂项费用(不受免赔额或共同保险限制)。 |
门诊物理治疗和脊椎护理 | 每天最多$50。必须由医生提前下医嘱(不受共同保险限制)。 |
已有旧病 | 在您承保生效日期前2年内存在的旧病,在ExchangeGuard Choice 承保6个月后或ExchangeGuard Essential 承保12个月后提供保障,且每个凭证期最高为$500美元 |
恐怖主义 | 终身最高限额为$50,000,仅适用于医疗费用。 |
牙科急诊(急性疼痛发作) | 每个凭证期最高$300(不受共同保险限制)。 |
针对承保损失的紧急眼科检查 | 最高$150。每次$50免赔额(免除计划免赔额)。不受共同保险限制 |
所有其他符合条件的医疗费用 | 每次受伤/疾病的最高限额。 |
紧急旅行保障 | 限额 |
紧急医疗疏散 | 终身最高限额为$1,000,000(不受免赔额或共同保险限制)。 |
未成年子女送返 | 最高$50,000(不受免赔额或共同保险限制)。 |
宠物送返 | 最高$1,000(不受免赔额或共同保险限制)。 |
身故遗体送返 | 等于选择的每次受伤/疾病最高限额(不受免赔额或共同保险限制)。此限额仅适用于此保障,不列入每次受伤/疾病最高限额或不受其限制。 |
紧急团聚 | 最高$100,000,最多不得超过15天(不受免赔额或共同保险限制)。 |
自然灾害 — 替代住宿 | 直至$250一天,最多5天(不受免赔额或共同保险限制)。 |
行程中断 | 最高$10,000(不受免赔额或共同保险限制)。 |
旅行延误 | 在需要非计划过夜的12小时延误期后,最高每天$100。(最多2天)(不受免赔额或共同保险限制)。 |
托运行李丢失 | 最高$1000(不受免赔额或共同保险限制)。 |
护照/旅行签证丢失或被盗 | 最高$100(不受免赔额或共同保险限制)。 |
政治疏散 | 最高$100,000终身上限(不受免赔额或共同保险限制)。 |
意外死亡与伤残(不包括公共交通工具意外造成的损失) | 每个家庭或团体最高$250,000的保障。(不受免赔额或共同保险限制。) |
18岁及以下 | 终身上限 — $5,000;死亡 – $5,000;失去2只肢体 – $5,000;失去1只肢体 – $2,500。 |
18 - 64 岁 | 终身上限 — $25,000;死亡 – $25,000;失去2只肢体 – $25,000;失去1只肢体 – $25,000。 |
公共交通工具意外死亡 | 18 岁以下 — 每人$10,000;18 - 64 岁 — 每人$50,000;每个家庭或团体的上限为$250,000(不受免赔额或共同保险限制。) |
危机应对 | 最高$10,000(不受免赔额或共同保险限制)。 |
个人责任险 | 最高: $25,000 终身上限。 $25,000 第三方伤害或财产。 $2,500 相关第三方财产(不受免赔额或共同保险限制)。 |
病房探视 | 最高$1,500(不受免赔额或共同保险限制)。 |
ExchangGuard 承保哪些内容?
国际承保
紧急医疗运送和紧急团聚
如果您在离家很远的地方遭遇危及生命的情况,您是否知道该怎么做?保险管理商在安排紧急医疗运送方面经验丰富。ExchangeGuard 将承保将您从初始治疗机构运送到有资格治疗您危及生命的状况的最近医院所需的符合条件的费用。我们也理解在这些困难情况下家庭支持的重要性。ExchangeGuard 还将在承保紧急医疗运送后,承担您的一名亲属与您团聚的交通、住宿和用餐费用,最高为终身上限。
身故遗体送返
如果您出门在外时遭遇灾难袭击,您的家人会怎么做?无论在什么情况下,亲人的去世总是让人难过。如果您在国外旅行期间不幸死亡,ExchangeGuard 将安排并承保与您的身故遗体送返相关的符合条件的费用。
未成年子女送返
如果您因承保的受伤或疾病需要住院36小时以上,而18岁以下的受保儿童将因此无人照料, ExchangeGuard 将承保儿童回家所需的符合条件的交通费用。
恐怖主义
在这些动荡的时代,恐怖袭击的风险是一个现实。如果您在错误的时间出现在错误的地点,并且您所访问的国家或地区不在3级或更高级别的旅行警告之下,ExchangeGuard 将为因这些行为导致的符合条件的医疗费用提供承保。承保范围不包括美国国务院在您抵达日期前60天内发布的3级(“重新考虑旅行”)或更高级别旅行警告的国家或地区。
政治疏散
如果在承保期间和您抵达后,美国国务院针对您的目的地国家发布了3级或更高级别的旅行警告,ExchangeGuard 将协调您从该国家/地区出发的替代出发安排,并承担符合条件的相关费用。
自然灾害保障
自然灾害随时随地都可能发生。如果您在旅途中遭遇自然灾害,导致您不得不离开预定和已付费的住宿设施,ExchangeGuard 将提供5天、每天最高$250的救济,以帮助支付替代住宿的费用。
EXCHANGEGUARD* 优质福利
已有旧病
在您承保生效日期前2年内存在的旧病,在 ExchangeGuard Choice 承保6个月后或 ExchangeGuard Essential 承保12个月后提供保障,且每个凭证期最高为$500美元。
已有旧病是指在申请时或在本保险生效日期之前2年,无论是否在生效日期之前表现、症状或已知、诊断、治疗或向我们披露,包括任何和所有后续、慢性或复发的并发症或与之相关的后果,或由此产生或导致。
住院及门诊治疗
如果承保的疾病或受伤需要住院治疗,则保险将针对与住院治疗相关的符合条件的费用提供承保,包括重症监护病房和门诊治疗。
运动承保
ExchangeGuard 包括对参加多种受欢迎的度假运动时可能发生的符合条件的受伤和疾病的承保,包括普通滑雪和雪板滑雪(休闲性滑降和/或越野滑雪)、浮潜、滑水和其他运动等,无需额外费用。某些极限运动不在承保范围内。
妊娠并发症
ExchangeGuard 针对妊娠期前26周发生的妊娠并发症提供承保。
危机应对
ExchangeGuard 提供最高$10,000用以补偿与绑架相关的费用,例如赎金、危机应对费用和个人财产损失。该福利包括获得联合危机小组/国际通话的服务,以寻求建议、与执法部门协调以及绑架期间的谈判。
个人责任险
ExchangeGuard 提供最高$25,000用以补偿引起的以下类型的法院正式提出的符合条件的判决或批准和解的费用。
- 第三方伤害;
- 第三方个人财产的损害/损失;
- 相关第三方个人财产的损害/损失。
*这些页面中的承保范围描述仅供参考。实际承保范围将根据所发布保单的条款和条件而异。本文所述信息不会修改或以其他方式影响保险管理商或其分支机构发布的任何保单的条款和条件。如果保单与本文所述信息不一致,则以保单为准。
投保和提出索赔
原籍国承保
附带原籍国承保
您必须购买三个月的保险,附带原籍国保险(Incidental Home Country Coverage)才会生效。
对于原籍国为美国的人员,在据此被承保的每三个月期限内,最多可为其在美国产生的医疗费用承保15天。
对于原籍国非美国的人员,在据此被承保的每三个月期限内,最多可为其在原籍国产生的医疗费用承保30天。
在单个三个月周期内累积的任何福利不会累积到另一个周期。如果成员未能继续其国际旅行,或成员返回其原籍国仅为获得旅行期间开始的疾病或受伤的治疗,则任何附带原籍国保险均无效。
受益期医疗保障
保险有效期间,受益期不适用。在保险终止后,包括当您返回原籍国时,受益期最多适用90天,仅适用于与保险有效期间诊断或治疗的受伤或疾病直接相关的符合条件的医疗费用。受益期从您在原籍国之外对承保受伤或疾病进行诊断或治疗的第一天开始。无论您是否返回原籍国,受益期都适用。
投保
您可以在线报价和购买或者电话我们购买保险。
提出索赔
您可以填写并提交申请人声明和授权表以及索赔证明(分项账单、付款收据等)来提出索赔。
您或通过在线递交理赔表及所需材料或下载索赔表格,并通过邮件将它与索赔证明一起提交到表格上的地址。
我们必须在您保险最后一天的60天内收到索赔证明(或者对于在受益期内发生的索赔,从索赔发生之日起60天内)。
杰出的客户服务
我的账户是一个在线账户管理和资源工具,可用于:
- 延长保险及打印保险卡
- 获取有关提交索赔和下载表格的详情
- 查找PPO网络内医生医院
如果您更愿意咨询专业服务代表,则可在任何国家拨打免费电话。世界服务中心能以多种不同的语言提供服务。
全球旅行和医疗援助
ExchangeGuard 包括重要的旅行和医疗援助服务,并且全天候全年无休。请联系保险管理商以获取其中任何服务。
医疗检测
住院期间找主治医生就诊,并为家属建立单一联络点,让家属随时了解最新的医疗状况。
医生推荐
有关目的地国家/地区内的西式医疗设施、医疗和牙科诊所以及药房的联系信息。
旅行证件更换
协助获得换领的护照、出生证明、签证、机票和其他与旅行有关的证件。
行李丢失援助
这是一种跟踪服务,帮助您找到行李或其他在运输过程中丢失的物品。
其他旅行援助服务*
- 处方药更换
- 紧急旅行安排
- 医生派遣
- 翻译协助
- 信用卡/旅客支票更换
*有关可用协助服务的完整列表或想要获取更多信息,请联系保险管理商。旅行和医疗援助服务不是保险福利。所提供的任何旅行或医疗援助服务并不是保险福利的保证。
ExchangeGuard®Essential(已有旧病等待期12个月)
80% 共同保险
$0 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $2.07 | $2.15 | $2.57 |
25-29 | $2.41 | $2.50 | $3.00 |
30-39 | $2.55 | $2.78 | $2.82 |
40-49 | $2.71 | $2.86 | $3.21 |
50-64 | $5.11 | $6.00 | $6.42 |
$100 自付额 (每次受伤/疾病) | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.56 | $1.62 | $1.95 |
25-29 | $1.82 | $1.89 | $2.28 |
30-39 | $1.93 | $2.11 | $2.14 |
40-49 | $2.04 | $2.17 | $2.44 |
50-64 | $3.87 | $4.54 | $4.86 |
$250 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.49 | $1.55 | $1.86 |
25-29 | $1.74 | $1.80 | $2.17 |
30-39 | $1.84 | $2.01 | $2.05 |
40-49 | $1.96 | $2.08 | $2.33 |
50-64 | $3.70 | $4.34 | $4.64 |
$500 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.31 | $1.37 | $1.64 |
25-29 | $1.53 | $1.59 | $1.91 |
30-39 | $1.62 | $1.77 | $1.80 |
40-49 | $1.72 | $1.82 | $2.05 |
50-64 | $3.25 | $3.82 | $4.09 |
100% 共同保险
$0 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $2.61 | $2.72 | $3.26 |
25-29 | $3.05 | $3.17 | $3.80 |
30-39 | $3.22 | $3.52 | $3.57 |
40-49 | $3.42 | $3.62 | $4.07 |
50-64 | $6.47 | $7.59 | $8.13 |
$100 自付额(每次受伤/疾病) | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.98 | $2.06 | $2.47 |
25-29 | $2.31 | $2.40 | $2.88 |
30-39 | $2.44 | $2.67 | $2.71 |
40-49 | $2.59 | $2.74 | $3.09 |
50-64 | $4.90 | $5.75 | $6.16 |
$250 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.89 | $1.96 | $2.35 |
25-29 | $2.20 | $2.29 | $2.74 |
30-39 | $2.33 | $2.55 | $2.59 |
40-49 | $2.48 | $2.62 | $2.95 |
50-64 | $4.68 | $5.50 | $5.89 |
$500 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.66 | $1.73 | $2.08 |
25-29 | $1.94 | $2.01 | $2.42 |
30-39 | $2.05 | $2.24 | $2.28 |
40-49 | $2.18 | $2.31 | $2.60 |
50-64 | $4.12 | $4.84 | $5.18 |
ExchangeGuard®Choice(已有旧病等待期6个月)
80% 共同保险
$0 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $2.83 | $2.94 | $3.52 |
25-29 | $3.30 | $3.43 | $4.11 |
30-39 | $3.49 | $3.81 | $3.88 |
40-49 | $3.71 | $3.93 | $4.41 |
50-64 | $7.01 | $8.22 | $8.81 |
$100 自付额(每次受伤/疾病) | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $2.14 | $2.23 | $2.68 |
25-29 | $2.50 | $2.60 | $3.12 |
30-39 | $2.64 | $2.89 | $2.93 |
40-49 | $2.81 | $2.97 | $3.34 |
50-64 | $5.31 | $6.23 | $6.67 |
$250 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $2.05 | $2.13 | $2.56 |
25-29 | $2.39 | $2.48 | $2.98 |
30-39 | $2.52 | $2.76 | $2.81 |
40-49 | $2.69 | $2.84 | $3.20 |
50-64 | $5.07 | $5.96 | $6.38 |
$500 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.80 | $1.87 | $2.25 |
25-29 | $2.10 | $2.18 | $2.62 |
30-39 | $2.22 | $2.43 | $2.46 |
40-49 | $2.36 | $2.50 | $2.82 |
50-64 | $4.47 | $5.24 | $5.61 |
100% 共同保险
$0 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $3.58 | $3.72 | $4.46 |
25-29 | $4.18 | $4.33 | $5.20 |
30-39 | $4.42 | $4.83 | $4.90 |
40-49 | $4.70 | $4.97 | $5.58 |
50-64 | $8.87 | $10.41 | $11.16 |
$100 自付额(每次受伤/疾病) | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $2.71 | $2.82 | $3.38 |
25-29 | $3.16 | $3.29 | $3.94 |
30-39 | $3.34 | $3.66 | $3.72 |
40-49 | $3.55 | $3.77 | $4.24 |
50-64 | $6.71 | $7.89 | $8.44 |
$250 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $2.59 | $2.70 | $3.24 |
25-29 | $3.02 | $3.14 | $3.77 |
30-39 | $3.19 | $3.50 | $3.56 |
40-49 | $3.40 | $3.60 | $4.05 |
50-64 | $6.42 | $7.55 | $8.07 |
$500 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $2.28 | $2.37 | $2.86 |
25-29 | $2.66 | $2.76 | $3.33 |
30-39 | $2.82 | $3.08 | $3.12 |
40-49 | $2.99 | $3.17 | $3.57 |
50-64 | $5.66 | $6.64 | $7.10 |
ExchangeGuard®Essential Group(已有旧病等待期12个月) (团体需5人或以上)
80% 共同保险
$0 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.56 | $1.61 | $1.90 |
25-29 | $1.98 | $2.06 | $2.43 |
30-39 | $2.13 | $2.33 | $2.31 |
40-49 | $2.23 | $2.36 | $2.60 |
50-64 | $4.28 | $5.02 | $5.27 |
$100 自付额(每次受伤/疾病) | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.22 | $1.27 | $1.50 |
25-29 | $1.57 | $1.62 | $1.92 |
30-39 | $1.67 | $1.84 | $1.83 |
40-49 | $1.75 | $1.86 | $2.05 |
50-64 | $3.37 | $3.95 | $4.15 |
$250 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.18 | $1.22 | $1.44 |
25-29 | $1.50 | $1.57 | $1.85 |
30-39 | $1.62 | $1.77 | $1.77 |
40-49 | $1.70 | $1.80 | $1.98 |
50-64 | $3.26 | $3.83 | $4.01 |
$500 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.06 | $1.11 | $1.31 |
25-29 | $1.36 | $1.41 | $1.67 |
30-39 | $1.46 | $1.59 | $1.59 |
40-49 | $1.52 | $1.61 | $1.79 |
50-64 | $2.93 | $3.45 | $3.61 |
100% 共同保险
$0 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.87 | $1.95 | $2.30 |
25-29 | $2.39 | $2.49 | $2.93 |
30-39 | $2.57 | $2.81 | $2.80 |
40-49 | $2.69 | $2.84 | $3.14 |
50-64 | $5.16 | $6.06 | $6.37 |
$100 自付额(每次受伤/疾病) | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.48 | $1.53 | $1.81 |
25-29 | $1.89 | $1.96 | $2.31 |
30-39 | $2.03 | $2.21 | $2.21 |
40-49 | $2.12 | $2.24 | $2.48 |
50-64 | $4.07 | $4.78 | $5.01 |
$250 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.43 | $1.49 | $1.75 |
25-29 | $1.83 | $1.89 | $2.22 |
30-39 | $1.95 | $2.14 | $2.13 |
40-49 | $2.05 | $2.17 | $2.39 |
50-64 | $3.93 | $4.62 | $4.85 |
$500 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.28 | $1.33 | $1.58 |
25-29 | $1.64 | $1.70 | $2.01 |
30-39 | $1.76 | $1.93 | $1.93 |
40-49 | $1.85 | $1.95 | $2.16 |
50-64 | $3.54 | $4.16 | $4.37 |
ExchangeGuard®Choice Group(已有旧病等待期6个月) (团体需5人或以上)
80% 共同保险
$0 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $2.04 | $2.12 | $2.49 |
25-29 | $2.61 | $2.70 | $3.19 |
30-39 | $2.80 | $3.05 | $3.05 |
40-49 | $2.93 | $3.10 | $3.42 |
50-64 | $5.62 | $6.59 | $6.93 |
$100 自付额(每次受伤/疾病) | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.60 | $1.67 | $1.97 |
25-29 | $2.05 | $2.13 | $2.51 |
30-39 | $2.20 | $2.41 | $2.39 |
40-49 | $2.30 | $2.44 | $2.69 |
50-64 | $4.42 | $5.19 | $5.45 |
$250 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.56 | $1.61 | $1.90 |
25-29 | $1.99 | $2.06 | $2.43 |
30-39 | $2.12 | $2.33 | $2.32 |
40-49 | $2.23 | $2.36 | $2.60 |
50-64 | $4.28 | $5.02 | $5.27 |
$500 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.40 | $1.45 | $1.71 |
25-29 | $1.78 | $1.85 | $2.19 |
30-39 | $1.92 | $2.09 | $2.08 |
40-49 | $2.00 | $2.12 | $2.35 |
50-64 | $3.85 | $4.52 | $4.74 |
100% 共同保险
$0 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $2.46 | $2.55 | $3.01 |
25-29 | $3.14 | $3.26 | $3.84 |
30-39 | $3.38 | $3.69 | $3.67 |
40-49 | $3.54 | $3.74 | $4.12 |
50-64 | $6.78 | $7.96 | $8.36 |
$100 自付额(每次受伤/疾病) | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.94 | $2.02 | $2.38 |
25-29 | $2.48 | $2.57 | $3.03 |
30-39 | $2.66 | $2.92 | $2.91 |
40-49 | $2.78 | $2.95 | $3.26 |
50-64 | $5.34 | $6.26 | $6.59 |
$250 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.87 | $1.94 | $2.30 |
25-29 | $2.39 | $2.49 | $2.93 |
30-39 | $2.57 | $2.82 | $2.81 |
40-49 | $2.69 | $2.85 | $3.14 |
50-64 | $5.16 | $6.07 | $6.36 |
$500 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.69 | $1.76 | $2.07 |
25-29 | $2.16 | $2.24 | $2.65 |
30-39 | $2.31 | $2.53 | $2.52 |
40-49 | $2.42 | $2.57 | $2.84 |
50-64 | $4.65 | $5.46 | $5.73 |
管理商
WorldTrips4 Carter Green, Suite 400
Carmel, IN 46032
更多信息
Knoll Insurance Agency704 Bridge Street
New Cumberland, PA 17070
United States
电话: +1-7177748128
传真:
+1-7179019414
网站: knoll.brokersnexus.com
本保险不受美国《患者保护与平价医疗法案》(PPACA) 的约束,也不提供该法案所要求的某些保险福利。PPACA要求某些美国公民或美国居民获得符合PPACA规定的健康保险,或“最低基本承保”。PPACA 还要求某些雇主为其员工提供符合PPACA规定的保险承保。没有维持最低基本承保的美国居民或公民,以及没有为其员工提供符合PPACA规定的保险承保的某些雇主,可能会受到税务处罚。在某些情况下,某些个人可能被认为拥有PPACA规定的最低基本承保,即使他们的保险承保没有提供PPACA规定的所有福利。您应咨询您的律师或税务专业人士以确定本保单是否符合您在PPACA规定下的任何义务。
ExchangeGuard 由Lloyd’s承销。WorldTrips 是一家服务公司,是 Tokio Marine HCC 集团公司的成员之 一。WorldTrips 有权代表 Lloyd’s Syndicate 4141(由 HCC Underwriting Agency Ltd 管理的 Lloyd’s 承保成员)订立保险合同。
版本:
KHE2FFFYH6SP-971744701-204
2023年03月22日